上赛季NBA场均突破得分:亚历山大第一,杰伦-布朗第二
- 发布于:2026-08-06 00:23:00
- 来源:24直播网
据NBA数据账号Clutch Numbers统计,2025-26赛季常规赛两项关键进攻数据排名出炉,在场均突破和挡拆持球人每回合得分方面,亚历山大都领跑全联盟。

挡拆持球人每回合得分(最少150次持球):
1、亚历山大:1.20
2、伦纳德:1.10
3、卡姆-斯宾塞:1.06
4、C·J·麦科勒姆:1.05
5、卢卡-东契奇:1.04
6、贾马尔-穆雷:1.04
7、狄龙-布鲁克斯:1.04
8、锡安-威廉森:1.03
9、多诺万-米切尔:1.02
10、杰伦-布伦森:1.01
突破每场得分(最少场均8次突破):
1、亚历山大:14.0分
2、杰伦-布朗:13.2分
3、杰伦-布伦森:10.7分
4、锡安-威廉森:10.7分
5、卢卡-东契奇:10.6分
6、安东尼-爱德华兹:10.1分
7、德尼-阿夫迪亚:10.1分
8、多诺万-米切尔:10.1分
9、泰里斯-马克西:9.9分
10、德文-布克:9.8分
相关资讯 - | 0胜4负!联盟垫底!83分先生怒砍8分
- | 勇士134-114掘金迎首胜,库里8中8轰24分
- | NBA战报:灰熊110-105爵士取NBA4连胜,基扬特-乔治26分
- | 火箭120-110老鹰取开赛4连胜,申京29+9+9+6断,杜兰特22+9+4帽
- | 阿特金森谈骑士屡遭逆转:我们看英格兰队录像,强调持续进攻
- | NBA战报:雄鹿110-102步行者,希罗23+10+7
- | 雷霆125-114太阳取4连胜,亚历山大26分,阿杰伊-米切尔30分
- | 脚踝脱位!腓骨骨折!改变整个西部格局
- | 独行侠113-109送热火开赛4连败,弗拉格29+6+11,字母空砍29+15+11
- | 凯尔特人134-99狂胜公牛,塔图姆23+7+6,普里查德28分
最新资讯 - | 太阳报:凯恩夺得金球奖后前往伦敦一家顶级夜店庆祝
- | 德天空:皇马可能会在未来的转会窗出手引进麦卡利斯特
- | 图片报:金球奖介绍视频将鲁梅尼格弟弟米夏埃尔认成鲁梅尼格
- | ESPN:近10个赛季布伦特福德英超每分仅花120万欧,曼联第20
- | 英媒:凯恩在夜店狂欢,陪在他身边的是父母、兄弟和妻子凯特
- | 德媒:凯恩的金球奖是含蓄克制的胜利,这个夜晚是足球的胜利
- | 多家英媒确认:曼联决定让卡里克继续执教 他将带队出战切尔西
- | 每体:巴萨和皇马都在关注波罗,但热刺冬窗不想放人
- | 鲁尼爆粗怒斥曼联球员缺乏斗志:真该往他们屁股里塞个鞭炮
- | 记者:纽卡任命前莫斯科斯巴达总监阿马拉尔为一线队引援主管
