2K27纵跳能力值榜:阿门-汤普森第一、华子第五、莫兰特第八
- 发布于:2026-08-06 00:23:00
- 来源:24直播网
北京时间8月4日,《NBA 2K27》纵跳能力值公布:阿门-汤普森和托比-拉瓦尔同获99分排名最高。

《NBA 2K27》最新弹跳能力值榜单揭晓,火箭球员阿门-汤普森与独行侠球员托比-拉瓦尔同获99分,并列该项能力值最高。活塞球员奥萨尔-汤普森和湖人球员卡梅伦-卡尔均获98分,分列第三、第四位。此后六名球员的弹跳能力值全部为97分。
完整排名如下:
1.阿门-汤普森(火箭)— 99
2.托比-拉瓦尔(独行侠)— 99
3.奥萨尔-汤普森(活塞)— 98
4.卡梅伦-卡尔(湖人)— 98
5.安东尼-爱德华兹(森林狼)— 97
6.多诺万-米切尔(骑士)— 97
7.安德鲁-维金斯(热火)— 97
8.贾-莫兰特(开拓者)— 97
9.扎克-拉文(国王)— 97
10.锡安-威廉森(鹈鹕)— 97
相关资讯 - | 0胜4负!联盟垫底!83分先生怒砍8分
- | 勇士134-114掘金迎首胜,库里8中8轰24分
- | NBA战报:灰熊110-105爵士取NBA4连胜,基扬特-乔治26分
- | 火箭120-110老鹰取开赛4连胜,申京29+9+9+6断,杜兰特22+9+4帽
- | 阿特金森谈骑士屡遭逆转:我们看英格兰队录像,强调持续进攻
- | NBA战报:雄鹿110-102步行者,希罗23+10+7
- | 雷霆125-114太阳取4连胜,亚历山大26分,阿杰伊-米切尔30分
- | 脚踝脱位!腓骨骨折!改变整个西部格局
- | 独行侠113-109送热火开赛4连败,弗拉格29+6+11,字母空砍29+15+11
- | 凯尔特人134-99狂胜公牛,塔图姆23+7+6,普里查德28分
最新资讯 - | 太阳报:凯恩夺得金球奖后前往伦敦一家顶级夜店庆祝
- | 德天空:皇马可能会在未来的转会窗出手引进麦卡利斯特
- | 图片报:金球奖介绍视频将鲁梅尼格弟弟米夏埃尔认成鲁梅尼格
- | ESPN:近10个赛季布伦特福德英超每分仅花120万欧,曼联第20
- | 英媒:凯恩在夜店狂欢,陪在他身边的是父母、兄弟和妻子凯特
- | 德媒:凯恩的金球奖是含蓄克制的胜利,这个夜晚是足球的胜利
- | 多家英媒确认:曼联决定让卡里克继续执教 他将带队出战切尔西
- | 每体:巴萨和皇马都在关注波罗,但热刺冬窗不想放人
- | 鲁尼爆粗怒斥曼联球员缺乏斗志:真该往他们屁股里塞个鞭炮
- | 记者:纽卡任命前莫斯科斯巴达总监阿马拉尔为一线队引援主管
